经导师和学科共同推荐、专家组审核,确定获得调节计划拟录取资格考生名单,具体如下:
证件号码 | 姓名 | 备注 |
362************013 | 王哲浩 | 专业学位、科研基金 |
341************018 | 高佳伟 | 专业学位、科研基金 |
239************515 | 任泽宇 | 专业学位、科研基金 |
372************615 | 董恩洁 | 专业学位、科研基金 |
211************448 | 冯丽 | 专业学位、科研基金 |
410************925 | 左莹莹 | 专业学位、科研基金 |
360************519 | 叶志云 | 专业学位、科研基金 |
370************517 | 朱檀枭 | 专业学位、科研基金 |
230************028 | 李悦 | 专业学位、科研基金 |
341************811 | 陈天佑 | 专业学位、科研基金 |
130************060 | 郝丛宇 | 专业学位、科研基金 |
410************014 | 王亚博 | 专业学位、科研基金 |
410************21X | 王皓俨 | 专业学位、科研基金 |
210************312 | 温佳铮 | 专业学位、科研基金 |
150************835 | 张世振 | 专业学位、科研基金 |
622************610 | 闫博 | 学术学位、科研基金 |
152************310 | 程庆 | 专业学位、科研基金 |
460************379 | 林尤添 | 专业学位、科研基金 |
622************030 | 任杰 | 专业学位、科研基金 |
130************919 | 任瑞昀 | 专业学位、科研基金 |
130************418 | 毕志浩 | 专业学位、科研基金 |
652************422 | 朱玉洁 | 专业学位、科研基金 |
340************178 | 吴耀华 | 专业学位、科研基金 |
142************015 | 郭文博 | 专业学位、科研基金 |
350************314 | 李志锋 | 专业学位、科研基金 |
210************422 | 闵熙泽 | 专业学位、科研基金 |
232************237 | 李月雷 | 专业学位、科研基金 |
370************029 | 吕世伟 | 专业学位、科研基金 |
231************422 | 刘璐 | 专业学位、科研基金 |
230************827 | 王铭麒 | 专业学位、科研基金 |
152************42X | 赵志莹 | 专业学位、科研基金 |
230************419 | 唐嘉泽 | 专业学位、科研基金 |
232************18X | 田小芮 | 学术学位、科研基金 |
140************512 | 陈世伟 | 专业学位、科研基金 |
410************521 | 段亚宁 | 学术学位、科研基金 |
360************445 | 吴冬连 | 学术学位、科研基金 |
130************023 | 成蕾 | 学术学位、科研基金 |
金年会金字招牌诚信至上研究生院
2021年11月12日