1.复试基本线
统考生学校复试基本线
学 科 | 四科 总分 | 政治 外语 | 业务课一 业务课二 |
哲学[01] | 310 | 45 | 80 |
经济学[02]、管理学[12]、 金融硕士[0251]、应用统计硕士[0252]、 科学技术史[0712] | 350 | 50 | 85 |
法学[03]、社会工作[0352] | 335 | 50 | 85 |
外国语言文学[0502]、翻译硕士[0551] | 350 | 55 | 85 |
理学([07],不含科学技术史[0712]) | 300 | 40 | 80 |
工学1(一般学科[08],含设计学[0872](机电工程学院工业设计和数字媒体设计方向)) | 320 | 45 | 80 |
工学2(电气工程[0808]、建筑学[0813]、控制科学与工程[0811]、土木工程[0814]、交通运输工程[0823]、环境科学与工程[0830]、城乡规划学[0833]、风景园林学[0834]、建筑学硕士[0851]、城市规划硕士[0853]、设计学[0872](建筑学院设计艺术学方向)、风景园林硕士[0953]) | 330 | 45 | 80 |
工学照顾学科(力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]) | 310 | 45 | 80 |
设计学[1305](数字媒体艺术方向) | 340 | 45 | 85 |
体育教育训练学[040303] | 320 | 45 | 180 |
注:(1)工程硕士[0852]相应领域的学校复试基本线与相对应学科的工学复试基本线一致
(2)“少数民族高层次骨干人才计划”类别考生的复试基本线由教育部统一划定
联考生学校复试基本线
学 科 | 总分 | 外语 | 综合能力 |
工商管理硕士[1251] 公共管理硕士[1252] | 160 | 45 | 95 |
会计硕士[1253] 工程管理硕士[1256] | 215 | 60 | 120 |
单独考试、强军计划类考生学校复试基本线
学科 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
城乡规划学[0833] | 340 | 55 | 55 | 90 | 90 |
其他学科 | 320 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2.复试资格线的确定
学校复试基本线是我校的最低复试分数要求,各学科应在学校复试基本线的基础上,根据生源的实际情况确定本学科的复试资格线。
3.复试资格审查
复试前必须对考生进行资格审查,资格审查不合格者不予复试。审查条件以我校2015年硕士研究生招生简章的规定为准,除审查准考证和有效身份证件外,非应届本科生需提交学历证书、学位证书、《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》;应届本科生需提交学生证、《教育部学籍在线验证报告》,其毕业证书及学士学位证书将在入学时提交审查。考生可登陆中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn),按要求进行学历或学籍认证(认证办法见附件1)。复试阶段未提交学历或学籍认证的考生,应在录取结束后的规定时间内提交,否则将视为资格审核不合格。
4.各阶段工作日程安排
时 间 | 内 容 |
3月6日 | 学校公布复试基本线 |
3月11日前 | 公布各院(系)复试方案和复试名单 |
3月19~20日 | 复试报到及资格审查 |
3月21日上午08:30-11:30 | 全校统一笔试 |
3月21日下午 ~3月24日 | 笔试评卷与面试 各学科公布复试成绩、拟录取名单、奖学金类别 需调剂录取学科上报调剂录取工作方案 |
3月25日~4月10日 | 进行校内外调剂录取,各学科报送拟录取库 |
4月11日~30日 | 校研招办审核拟录取名单,并报送省招办 |
6月 | 根据教育部批复发放录取通知书 |
金年会金字招牌诚信至上2015年硕士研究生入学考试复试录取工作办法
金年会金字招牌诚信至上研究生院招生办
2015年3月6日