我校自9月28日起在全国推免服务系统上进行接收硕士研究生工作,截止目前已接收校内外推荐免试入学硕士研究生共计2000余人,基本完成推免招生任务。为给广大参加硕士研究生统考入学考试的学生提供参考,现将2014年金年会金字招牌诚信至上各专业实际录取情况及2015年硕士推免生接收情况公布如下:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2015年推免录取 | 去年录取 (统考+推免) |
001 | 航天学院 | 080100 | 力学 | 18 | 56 |
001 | 航天学院 | 080300 | 光学工程 | 9 | 10 |
001 | 航天学院 | 080901 | 物理电子学 | 15 | 30 |
001 | 航天学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 9 | 22 |
001 | 航天学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 86 | 95 |
001 | 航天学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 15 | 40 |
001 | 航天学院 | 085202 | 光学工程 | 9 | 33 |
001 | 航天学院 | 085209 | 集成电路工程 | 7 | 22 |
001 | 航天学院 | 085210 | 控制工程 | 51 | 77 |
001 | 航天学院 | 085233 | 航天工程 | 29 | 68 |
002 | 能源科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 51 | 69 |
002 | 能源科学与工程学院 | 085206 | 动力工程 | 22 | 53 |
003 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 88 | 96 |
003 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | App工程 | 1 | 15 |
003 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 53 | 74 |
004 | 电气工程及自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 52 | 72 |
004 | 电气工程及自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 24 | 58 |
004 | 电气工程及自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 60 | 95 |
004 | 电气工程及自动化学院 | 085207 | 电气工程 | 38 | 66 |
005 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 1 | 0 |
005 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 2 | 13 |
005 | 理学院 | 070102 | 计算数学 | 11 | 19 |
005 | 理学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 7 | 7 |
005 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 7 | 10 |
005 | 理学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 2 | 6 |
005 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 39 | 71 |
005 | 理学院 | 070301 | 无机化学 | 9 | 22 |
005 | 理学院 | 070302 | 分析化学 | 7 | 14 |
005 | 理学院 | 070303 | 有机化学 | 2 | 8 |
005 | 理学院 | 070304 | 物理化学 | 11 | 30 |
006 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 49 | 43 |
006 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 89 | 88 |
006 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 24 | 35 |
006 | 机电工程学院 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 15 | 18 |
006 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 82 | 155 |
006 | 机电工程学院 | 087200 | 设计学 | 8 | 18 |
006 | 机电工程学院 | 130500 | 设计学 | 3 | 9 |
007 | 材料学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 8 | 13 |
007 | 材料学院 | 080502 | 材料学 | 28 | 61 |
007 | 材料学院 | 080503 | 材料加工工程 | 44 | 92 |
007 | 材料学院 | 0805Z1 | 空间材料与加工 | 2 | 8 |
007 | 材料学院 | 0805Z2 | 信息功能材料与器件 | 5 | 7 |
007 | 材料学院 | 085204 | 材料工程 | 55 | 127 |
008 | 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 14 | 31 |
008 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 4 | 13 |
008 | 经济与管理学院 | 071200 | 科学技术史 | 0 | 3 |
008 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 42 | 64 |
008 | 经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 43 | 63 |
008 | 经济与管理学院 | 120400 | 公共管理 | 7 | 22 |
008 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 13 | 19 |
009 | 人文学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 0 | 8 |
009 | 人文学院 | 020101 | 政治经济学 | 2 | 4 |
009 | 人文学院 | 020105 | 世界经济 | 5 | 4 |
009 | 人文学院 | 020206 | 国际贸易学 | 5 | 8 |
009 | 人文学院 | 030301 | 社会学 | 5 | 14 |
009 | 人文学院 | 035200 | 社会工作 | 0 | 0 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 2 | 7 |
010 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 1 | 4 |
010 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 5 | 12 |
010 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 7 | 17 |
011 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 2 | 10 |
011 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 72 | 88 |
011 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 42 | 79 |
012 | 市政环境工程学院 | 071005 | 微生物学 | 1 | 11 |
012 | 市政环境工程学院 | 080103 | 流体力学 | 1 | 3 |
012 | 市政环境工程学院 | 081403 | 市政工程 | 43 | 37 |
012 | 市政环境工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 27 | 28 |
012 | 市政环境工程学院 | 0814Z1 | 城市水资源 | 0 | 5 |
012 | 市政环境工程学院 | 081502 | 水力学及河流动力学 | 0 | 2 |
012 | 市政环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 28 | 37 |
012 | 市政环境工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 10 | 49 |
012 | 市政环境工程学院 | 085229 | 环境工程 | 4 | 36 |
013 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 9 | 41 |
013 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 6 | 11 |
013 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 3 | 4 |
013 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 21 | 30 |
013 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划 | 11 | 16 |
013 | 建筑学院 | 087200 | 设计学 | 9 | 9 |
013 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林 | 3 | 9 |
014 | 交通科学与工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 9 | 14 |
014 | 交通科学与工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 25 | 29 |
014 | 交通科学与工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 7 | 7 |
014 | 交通科学与工程学院 | 085222 | 交通运输工程 | 17 | 27 |
016 | 化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 8 | 24 |
016 | 化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 21 | 31 |
016 | 化工学院 | 085216 | 化学工程 | 17 | 53 |
017 | 法学院 | 030100 | 法学 | 5 | 14 |
018 | 食品科学与工程学院 | 081703 | 生物化工 | 0 | 2 |
018 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 11 | 23 |
019 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 0 | 9 |
019 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 0 | 12 |
020 | 体育部 | 040303 | 体育教育训练学 | 0 | 4 |
021 | 电子与信息工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 5 | 12 |
021 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 60 | 79 |
021 | 电子与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 20 | 64 |
028 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 24 | 31 |
028 | 生命科学与技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 0 | 5 |
028 | 生命科学与技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 3 | 3 |
028 | 生命科学与技术学院 | 085238 | 生物工程 | 0 | 0 |
030 | App学院 | 085212 | App工程 | 25 | 61 |
201 | 深圳研究生院 | 020200 | 应用经济学 | 15 | 21 |
201 | 深圳研究生院 | 070102 | 计算数学 | 1 | 5 |
201 | 深圳研究生院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 2 | 4 |
201 | 深圳研究生院 | 070104 | 应用数学 | 3 | 5 |
201 | 深圳研究生院 | 080100 | 力学 | 0 | 11 |
201 | 深圳研究生院 | 080202 | 机械电子工程 | 21 | 50 |
201 | 深圳研究生院 | 080501 | 材料物理与化学 | 0 | 6 |
201 | 深圳研究生院 | 080502 | 材料学 | 5 | 14 |
201 | 深圳研究生院 | 080503 | 材料加工工程 | 15 | 18 |
201 | 深圳研究生院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 2 | 10 |
201 | 深圳研究生院 | 080800 | 电气工程 | 12 | 28 |
201 | 深圳研究生院 | 080901 | 物理电子学 | 9 | 10 |
201 | 深圳研究生院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 7 | 14 |
201 | 深圳研究生院 | 081000 | 信息与通信工程 | 31 | 48 |
201 | 深圳研究生院 | 081100 | 控制科学与工程 | 10 | 38 |
201 | 深圳研究生院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 36 | 79 |
201 | 深圳研究生院 | 081300 | 建筑学 | 2 | 10 |
201 | 深圳研究生院 | 081400 | 土木工程 | 30 | 41 |
201 | 深圳研究生院 | 081403 | 市政工程 | 10 | 12 |
201 | 深圳研究生院 | 082300 | 交通运输工程 | 1 | 3 |
201 | 深圳研究生院 | 083000 | 环境科学与工程 | 8 | 20 |
201 | 深圳研究生院 | 083300 | 城乡规划学 | 5 | 10 |
201 | 深圳研究生院 | 085201 | 机械工程 | 23 | 39 |
201 | 深圳研究生院 | 085202 | 光学工程 | 3 | 13 |
201 | 深圳研究生院 | 085204 | 材料工程 | 1 | 31 |
201 | 深圳研究生院 | 085206 | 动力工程 | 0 | 8 |
201 | 深圳研究生院 | 085207 | 电气工程 | 12 | 20 |
201 | 深圳研究生院 | 085208 | 电子与通信工程 | 13 | 37 |
201 | 深圳研究生院 | 085209 | 集成电路工程 | 6 | 15 |
201 | 深圳研究生院 | 085210 | 控制工程 | 17 | 28 |
201 | 深圳研究生院 | 085211 | 计算机技术 | 7 | 45 |
201 | 深圳研究生院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 24 | 38 |
201 | 深圳研究生院 | 085222 | 交通运输工程 | 0 | 2 |
201 | 深圳研究生院 | 085229 | 环境工程 | 2 | 16 |
201 | 深圳研究生院 | 085300 | 城市规划 | 1 | 6 |
201 | 深圳研究生院 | 095300 | 风景园林 | 0 | 11 |
201 | 深圳研究生院 | 120200 | 工商管理 | 14 | 21 |
301 | 威海校区 | 070102 | 计算数学 | 4 | 7 |
301 | 威海校区 | 070104 | 应用数学 | 1 | 7 |
301 | 威海校区 | 070200 | 物理学 | 0 | 11 |
301 | 威海校区 | 070700 | 海洋科学 | 0 | 27 |
301 | 威海校区 | 080202 | 机械电子工程 | 4 | 6 |
301 | 威海校区 | 080204 | 车辆工程 | 8 | 7 |
301 | 威海校区 | 080400 | 仪器科学与技术 | 1 | 5 |
301 | 威海校区 | 080502 | 材料学 | 2 | 3 |
301 | 威海校区 | 080503 | 材料加工工程 | 8 | 9 |
301 | 威海校区 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 4 | 4 |
301 | 威海校区 | 080800 | 电气工程 | 3 | 4 |
301 | 威海校区 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 2 | 0 |
301 | 威海校区 | 081000 | 信息与通信工程 | 5 | 10 |
301 | 威海校区 | 081100 | 控制科学与工程 | 2 | 3 |
301 | 威海校区 | 081200 | 计算机科学与技术 | 10 | 7 |
301 | 威海校区 | 081400 | 土木工程 | 3 | 3 |
301 | 威海校区 | 081700 | 化学工程与技术 | 1 | 6 |
301 | 威海校区 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 6 | 20 |
301 | 威海校区 | 085201 | 机械工程 | 2 | 12 |
301 | 威海校区 | 085204 | 材料工程 | 0 | 16 |
301 | 威海校区 | 085206 | 动力工程 | 3 | 5 |
301 | 威海校区 | 085207 | 电气工程 | 2 | 4 |
301 | 威海校区 | 085208 | 电子与通信工程 | 1 | 14 |
301 | 威海校区 | 085209 | 集成电路工程 | 0 | 5 |
301 | 威海校区 | 085210 | 控制工程 | 0 | 5 |
301 | 威海校区 | 085211 | 计算机技术 | 19 | 19 |
301 | 威海校区 | 085213 | 建筑与土木工程 | 6 | 8 |
301 | 威海校区 | 085216 | 化学工程 | 0 | 8 |
301 | 威海校区 | 085234 | 车辆工程 | 8 | 11 |
301 | 威海校区 | 120200 | 工商管理 | 8 | 16 |
注:以上2014年数据仅供参考,2015年分专业录取计划将根据实际报考情况有所调整。由于教育部推免工作尚未完全结束,2015年接收推免硕士生人数有可能根据各院(系)实际情况进行小幅调整。